Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για ψυγείο 12V / 65watt – 75 watt
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό κιτ / πακέτο για μικρό ψυγείο 65-75 watt /12V ή 220V με προσθήκη inverter
Η μπαταρία Victron Peak Power Pack είναι ένα ολοκληρωμένο υποκατάστατο για μπαταρίες μολύβδου-οξέος βαρέος τύπου σε εφαρμογές όπου υψηλές τιμές ρεύματος προκύπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Available on backorder
Η μπαταρία Victron Peak Power Pack είναι ένα ολοκληρωμένο υποκατάστατο για μπαταρίες μολύβδου-οξέος βαρέος τύπου σε εφαρμογές όπου υψηλές τιμές ρεύματος προκύπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καθώς προορίζεται, κατά κύριο λόγο, για χρήστες τροχόσπιτου, είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φορτιστή που επιτρέπει τη φόρτιση από το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου κατά τη μετακίνηση μαζί με το τροχόσπιτο. Έτσι το πακέτο συσσωρευτών θα έχει φορτιστεί πλήρως κατά την άφιξη στο χώρο κατασκήνωσης.
Αν χρειαστεί, υπάρχει δυνατότητα φόρτισης με τον συνοδευτικό προσαρμογέα μέσω πρίζας του ηλεκτρικού δικτύου.
Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης από ηλιακό συλλέκτη.
Peak Power Pack | PPP-20 | PPP-30 | PPP-40 | |
Capacity | 20Ah | 30Ah | 40Ah | |
Stored energy | 256Wh | 384Wh | 512Wh | |
Battery type | Lithium-ion (LiFePO4) | |||
Nominal voltage | 12.8V | |||
Self-discharge when activated | < 13 Ah /year (< 1.4 mA) | |||
Self-discharge in storage mode | < 6.5 Ah /year (< 0.7 mA) | |||
Output 1: high capacity “mover” | ||||
Continuous output current | 150 A | |||
Maximum output current (10 seconds) | 200 A | |||
Short-circuit current | 300 A | |||
Safety features | Overload / short-circuiting / temperature / excessive discharge | |||
Maximum charging current | n.a. | 15A (no protection) | 20A (no protection) | |
Recommended charging voltage | 14V (no protection) | |||
Maximum charging voltage | 14.2V (no protection) | |||
Maximum cable diameter | 16mm² (screw clamps) | |||
Output 2: on-board power network “domestic” | ||||
Continuous output current | 30 A | |||
Maximum output current (10 seconds) | 50 A | |||
Short-circuit current | 80 A | |||
Safety features | Overload / short-circuiting / temperature / excessive discharge | |||
Maximum charging current | n.a. | 10A (no protection) | 10A (no protection) | |
Recommended charging voltage | 14V (no protection) | |||
Maximum charging voltage | 14.2V (no protection) | |||
Maximum cable diameter | 6mm²(screw clamps) | |||
Input 1: “car/solar” | ||||
Input voltage range | 11 V < Vin < 25 V | |||
Current limitation | 7A | |||
Input 2: “adapter” | ||||
Output voltage | 15V | |||
Output current | 3A | |||
Input voltage | 110 / 230 V | 50 / 60 Hz | ||
General | ||||
Operation | Multifunctional push-button with dual-colour LED | |||
VE.Direct port | “Communication with a smartphone (VE.Direct Bluetooth Smart-dongle required)
Connection to a PC (VE.Direct to USB cable required)” |
|||
Operating temperature |
Battery charging: Battery discharge: Storage: 0°C to 40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C
(charging and discharging not possible outside the given temperature range) |
|||
Humidity (no condensation) | Max. 95 % | |||
Weight | 3,8kg | 5,4kg | 8,6kg | |
Dimensions (h x w x d) | 132 x 190 x 172 mm | 172 x 190 x 172 mm | 212 x 190 x 172 mm | |
Standards | ||||
Safety | NEN-EN-IEC 60335-1, NEN-EN-IEC 60335-2-29, NEN-EN-IEC 62109-1 | |||
Emission / Immunity | NEN-EN 55014-1, NEN-EN 55014-2, NEN-IEC 61000-3-2,
NEN-IEC 61000-3-3, NEN-EN 50498 |
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand |